Firewalls virtuels
Produits
| Produit | Première disponibilité | Fin de Vente | Fin de Vie | Version min. SNS | Version max. SNS |
|---|---|---|---|---|---|
| V50 | 02/05/2010 | 31/12/2019 | 31/12/2023 | 8.2.0 / 9.0.3 | 3.7.x |
| V100 | 02/05/2010 | 31/12/2019 | 31/12/2023 | 8.2.0 / 9.0.3 | 3.7.x |
| V200 | 02/05/2010 | 31/12/2019 | 31/12/2023 | 8.2.0 / 9.0.3 | 3.7.x |
| V500 | 02/05/2010 | 31/12/2019 | 31/12/2023 | 8.2.0 / 9.0.3 | 3.7.x |
| VS5 | 02/05/2010 | 31/12/2019 | 31/12/2023 | 8.2.0 / 9.0.3 | 3.7.x |
| VS10 | 02/05/2010 | 31/12/2019 | 31/12/2023 | 8.2.0 / 9.0.3 | 3.7.x |
| VU | 02/05/2010 | 31/12/2019 | 31/12/2023 | 8.2.0 / 9.0.3 | 3.7.x |
| EVA1 | 19/02/2019 | ND | ND | 3.8.0 | ND |
| EVA2 | 19/02/2019 | ND | ND | 3.8.0 | ND |
| EVA3 | 19/02/2019 | ND | ND | 3.8.0 | ND |
| EVA4 | 19/02/2019 | ND | ND | 3.8.0 | ND |
| EVAU | 19/02/2019 | ND | ND | 3.8.0 | ND |
| VPAYG | 19/02/2019 | ND | ND | 3.8.0 | ND |
Compatibilité
Hyperviseurs
| Hyperviseur | Version de l'hyperviseur | Version SNS EVA |
|---|---|---|
|
Microsoft Hyper-V |
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025 |
4.3 - LTSB 4.8 - LTSB 5.0 - EA |
|
VMware ESXi |
ESXi 7.0 ESXi 8.0 |
4.3 - LTSB 4.8 - LTSB 5.0 - EA |
|
KVM |
RHEL 8 RHEL 9 RHEL 10 (Seulement sur i440fx virtio) |
4.3 - LTSB 4.8 - LTSB |
|
RHEL 8 RHEL 9 RHEL 10 |
5.0 - EA | |
|
Proxmox VE |
Proxmox VE 8 (Seulement sur i440fx virtio) |
4.8 - LTSB |
|
Proxmox VE 8 |
5.0 - EA | |
| XCP-ng | XCP-ng 8.3 LTS |
4.8 - LTSB 5.0 - EA |
Clouds publics
| Cloud public* | Version SNS EVA |
|---|---|
|
3DS OUTSCALE |
4.3 - LTSB 4.8 - LTSB 5.0 - EA |
|
Amazon Web Services |
4.3 - LTSB 4.8 - LTSB 5.0 - EA |
|
Microsoft Azure |
4.3 - LTSB 4.8 - LTSB 5.0 - EA |
|
OVHcloud |
4.8 - LTSB 5.0 - EA |
(*) Seules les dernières versions de SNS en production (hors BETA/EA) sont publiées sur les places de marché des fournisseurs de Clouds publics. La compatibilité reste cependant assurée sur l’ensemble des versions indiquées.