Logiciels annexes
Stormshield Management Center (SMC)
Fin de vente : ND
Version | Première disponibilité | Fin de vie | Version min. SNS (*) | Version max. SNS |
---|---|---|---|---|
1.X | 16/12/2015 | 31/03/2017 | 2.5.0 | ND |
2.X | 31/03/2017 | 17/06/2021 | 2.5.0 | ND |
3.0 | 17/06/2021 | 03/02/2021 | 2.5.0 | ND |
3.1 | 03/12/2021 | 24/05/2022 | 2.5.0 | ND |
3.2 | 24/05/2022 | 30/08/2022 | 3.7.0 | ND |
3.3 | 30/08/2022 | 11/04/2023 | 3.7.0 | ND |
3.4 | 11/04/2023 | ND | 3.7.0 | ND |
(*) Certaines fonctionnalités offertes par SMC s’appliquent seulement aux firewalls SNS disposant d’une version supérieure à celle indiquée. Consultez la matrice de compatibilité disponible dans le Guide d'Administration SMC.
VPN SSL Client
Fin de vente : ND
Version | Première disponibilité | Fin de vie | Version min. SNS | Version max. SNS |
---|---|---|---|---|
2.1 | 08/06/2015 | 02/05/2016 | - | - |
2.2 | 02/05/2016 | 15/11/2016 | - | - |
2.3 | 15/11/2016 | 01/06/2017 | - | - |
2.4 | 01/06/2017 | 16/10/2017 | - | - |
2.5 | 16/10/2017 | 23/11/2017 | - | - |
2.6 | 23/11/2017 | 20/03/2018 | - | - |
2.7 | 20/03/2018 | 25/03/2019 | - | - |
2.8 | 25/03/2019 | 27/05/2021 | 2.x | 4.4.x |
2.9 | 27/05/2021 | 09/02/2022 | 2.x | 4.4.x |
3.0 | 09/02/2022 | 05/07/2022 | 2.x | 4.4.x |
3.1 | 05/07/2022 | 26/01/2023 | 2.x | ND |
3.2 | 26/01/2023 | ND | 2.x | ND |
VPN Client Standard
Fin de vente : ND
Version | Première disponibilité | Fin de vie | Version min. SNS | Version max. SNS |
---|---|---|---|---|
6.08 | 23/07/2014 | 01/03/2015 | - | - |
6.12 | 01/03/2015 | 07/07/2015 | - | - |
6.20 | 07/07/2015 | 25/08/2015 | - | - |
6.21 | 25/08/2015 | 15/12/2015 | - | - |
6.30 | 15/12/2015 | 01/08/2016 | - | - |
6.40 | 01/08/2016 | 19/05/2017 | - | - |
6.41 | 19/05/2017 | 09/10/2017 | - | - |
6.44 | 09/10/2017 | 13/06/2014 | - | - |
6.63 | 18/07/2019 | 20/04/2020 | 1.0.0 | 4.0.x |
6.64.003 | 20/04/2020 | 18/11/2021 | 1.0.0 | ND |
6.86 | 18/11/2021 | ND | 1.0.0 | ND |
VPN Client Exclusive
Fin de vente : ND
Version | Première disponibilité | Fin de vie | Version min. SNS | Version max. SNS |
---|---|---|---|---|
7.0 | 23/05/2022 | 21/02/2023 | 3.7.0 | - |
7.3 | 21/02/2023 | ND | 3.7.0 | - |
SSO Agent
Version | Plateforme | Première disponibilité | Fin de vie | Version min. SNS | Version max. SNS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | Windows | 10/04/2015 | 15/11/2016 | - | - |
1.4 | Windows | 15/11/2016 | 01/06/2017 | - | - |
1.5 | Windows | 01/06/2017 | 04/07/2017 | - | - |
1.6 | Windows | 04/07/2017 | 16/10/2017 | - | - |
1.7 | Windows | 16/10/2017 | 25/04/2018 | - | - |
1.8 | Windows | 25/04/2018 | 05/06/2018 | - | - |
1.9 | Windows | 05/06/2018 | 25/02/2020 | - | - |
2.0 | Windows | 25/02/2020 | 04/03/2021 | 2.7.0 | 4.1.x |
Linux | 3.10.0 et 4.1.0 | ||||
2.1 | Windows | 04/03/2021 | ND | 2.7.0 | 4.1.x |
Linux | 3.10.0 et 4.1.0 | ||||
3.0 | Windows | 06/04/2021 | ND | 4.2.0 | ND |
Linux |
Real Time Monitor (RTM)
Ce produit entrera en fin de vie dès la fin de vie de la version firmware SNS 3.7.
Version | Première disponibilité | Fin de vie | Version min. SNS | Version max. SNS |
---|---|---|---|---|
Admin Suite 2.1.0 | 08/06/2015 | 28/09/2015 | 2.1.0 | 2.1.x |
Admin Suite 2.2.0 | 28/09/2015 | 26/11/2015 | 2.2.0 | 2.2.x |
Admin Suite 2.3.0 | 26/11/2015 | 11/04/2016 | 2.3.0 | 2.4.x |
Admin Suite 3.0.0 | 16/11/2016 | 01/06/2017 | 3.0.0 | 3.1.x |
Admin Suite 3.2.0 | 01/06/2017 | 27/10/2017 | 3.2.0 | 3.2.x |
Admin Suite 3.3.0 | 27/10/2017 | 06/01/2018 | 3.3.0 | 3.3.x |
Admin Suite 2.4.0 | 11/04/2016 | 23/02/2018 | 2.4.0 | 2.15.x |
Admin Suite 3.4.1 | 23/02/2018 | 21/01/2022 | 2.7.x | 4.0.x |
Real-Time Monitor 4.0.0 | 06/02/2020 | Fin de vie SNS 3.7 | 2.7.x | 4.1.x |
Stormshield Network Centralized Manager (SNCM)
Fin de vente : 01/10/2020
Version | Première disponibilité | Fin de vie | Version min. SNS | Version max. SNS |
---|---|---|---|---|
1.5 | 29/08/2014 | 06/01/2017 | - | - |
1.6.08 | 06/01/2017 | 31/05/2017 | - | - |
1.6.10 | 31/05/2017 | 15/09/2020 | 1.0.0 | 3.4.x |
1.6.12 | 15/09/2020 | ND | 1.0.0 | 3.x |
Event Reporter
Ce produit est désormais en fin de vie.
Stormshield Network Event Analyzer (SNEA)
Ce produit est désormais en fin de vie.
Stormshield Visibility Center (SVC)
Ce produit est désormais en fin de vie.