Modules matériels
Modules réseau
| Module | Référence commerciale | Première disponibilité | Fin de Vente | Fin de Vie | Version min. SNS | Version max. SNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x10GbE Fiber | NA-EX-CARD-2x10G-FIB | - | 13/05/2023 | 13/05/2028 | 1.1.0 | ND |
| 4x10GbE Fiber | NA-EX-CARD-4x10G-FIB | - | 13/05/2023 | 13/05/2028 | 1.1.0 | ND |
| 4x1GbE Fiber | NA-EX-CARD-4xG-FIB | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 8x1GbE Fiber | NA-EX-CARD-8xG-FIB | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 8x1GbE Copper | NA-EX-CARD-8xG-COP | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 4x10GbE Copper | NA-EX-CARD-4x10G-COP | 10/03/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 2x40GbE Fiber | NA-EX-CARD-2x40G-FIB | 10/03/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 4x10GbE Fiber | NA-NW-CARD-4x10G-F | 10/03/2018 | ND | ND | 3.7.12 | ND |
| 2x40GbE Fiber | NA-SN6K1-EC-2x40G-F | 10/03/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 4x10GbE Fiber | NA-SN6K1-EC-4x10G-F | 10/03/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 8x1GbE Fiber | NA-SN6K1-EC-8xG-F | 10/03/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 8x1GbE Copper | NA-SN6K1-EC-8xG-C | 10/03/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 4x10GbE Copper | NA-SN6K1-EC-4x10G-C | 10/03/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 8x2.5GbE Copper | NA-EX-CARD-8x2_5G-C | 02/07/2023 | ND | ND | 4.3.15 | ND |
| 2x25GbE Fiber | NA-EX-CARD-2x25G-F | 01/05/2024 | ND | ND | 4.3.26 / 4.8.1 | ND |
| 8x2.5GbE Copper | NC-1-8x2_5G-C | 01/05/2024 | ND | ND | 4.3.26 / 4.8.1 | ND |
| 8x1GbE Fiber | NC-1-8xG-FIB-SFP | 01/05/2024 | ND | ND | 4.3.26 / 4.8.1 | ND |
| 4x10GbE Copper | NC-1-4x10G-COP | 01/05/2024 | ND | ND | 4.3.26 / 4.8.1 | ND |
| 4x10GbE Fiber | NC-1-4x10G-FIB-SFP-P | 01/05/2024 | ND | ND | 4.3.26 / 4.8.1 | ND |
| 2x40GbE Fiber | NC-1-2x40G-QSFP-P | 01/05/2024 | ND | ND | 4.3.26 / 4.8.1 | ND |
| 8x10GbE Fiber | NC-1-8x10G-FIB-SFP+ | 06/01/2026 | ND | ND | 5.0.4 | ND |
| 4x25GbE Fiber | NC-1-4x25G-FIB-SFP28 | 06/01/2026 | ND | ND | 5.0.4 | ND |
Modems
| Modem | Première disponibilité | Fin de Vente | Fin de Vie | Version min. SNS | Version max. SNS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3G | - | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 1.0.0 | 3.3 |
Transceivers
| Transceiver | Référence commerciale | Première disponibilité | Fin de Vente | Fin de Vie | Version min. SNS | Version max. SNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000Base-T | NA-TRANS-SFP-COPPER | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 1000Base-SX | NA-TRANS-SFP-SX | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 1000Base-LX | NA-TRANS-SFP-LX | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 1G/10GBase-SR/SX | NA-TRANS-DUALSFP-SR | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 1G/10GBase-LR/LX | NA-TRANS-DUALSFP-LR | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 40GBASE-LM4 | NA-TRANS-QSFP40-LM | 10/03/2018 | 24/09/2020 | ND | 3.7.0 | ND |
| 40GBASE-LR4 | NA-TRANS-QSFP40-LR | 10/03/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 40GBASE-SR4 | NA-TRANS-QSFP40-SR | 24/09/2020 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 10G/25GBase-SR | NA-TRANS-SFP28-SR | 02/07/2024 | ND | ND | 4.8.1 | ND |
| 25GBase-LR | NA-TRANS-SFP28-LR | 02/07/2024 | ND | ND | 4.8.1 | ND |
Compatibilité entre les modules matériels et les firewalls matériels
Référez-vous aux matrices disponibles sur le site de Stormshield pour connaître la compatibilité entre les modules matériels (modules réseau et les transceivers) et les modèles de firewalls matériels.