Virtual firewalls
Products
| Product | Available as of | End of Sales | End of Life | Lowest SNS version | Highest SNS version |
|---|---|---|---|---|---|
| V50 | 05/02/2010 | 12/31/2019 | 12/31/2023 | 8.2.0/9.0.3 | 3.7.x |
| V100 | 05/02/2010 | 12/31/2019 | 12/31/2023 | 8.2.0/9.0.3 | 3.7.x |
| V200 | 05/02/2010 | 12/31/2019 | 12/31/2023 | 8.2.0/9.0.3 | 3.7.x |
| V500 | 05/02/2010 | 12/31/2019 | 12/31/2023 | 8.2.0/9.0.3 | 3.7.x |
| VS5 | 05/02/2010 | 12/31/2019 | 12/31/2023 | 8.2.0/9.0.3 | 3.7.x |
| VS10 | 05/02/2010 | 12/31/2019 | 12/31/2023 | 8.2.0/9.0.3 | 3.7.x |
| VU | 05/02/2010 | 12/31/2019 | 12/31/2023 | 8.2.0/9.0.3 | 3.7.x |
| EVA1 | 02/19/2019 | ND | ND | 3.8.0 | ND |
| EVA2 | 02/19/2019 | ND | ND | 3.8.0 | ND |
| EVA3 | 02/19/2019 | ND | ND | 3.8.0 | ND |
| EVA4 | 02/19/2019 | ND | ND | 3.8.0 | ND |
| EVAU | 02/19/2019 | ND | ND | 3.8.0 | ND |
| VPAYG | 02/19/2019 | ND | ND | 3.8.0 | ND |
Compatibility
Hypervisors
| Hypervisor | Hypervisor version | SNS EVA version |
|---|---|---|
|
Microsoft Hyper-V |
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025 |
4.3 - LTSB 4.8 - LTSB 5.0 - EA |
|
VMware ESXi |
ESXi 7.0 ESXi 8.0 |
4.3 - LTSB 4.8 - LTSB 5.0 - EA |
|
KVM |
RHEL 8 RHEL 9 RHEL 10 (Only on i440fx virtio) |
4.3 - LTSB 4.8 - LTSB |
|
RHEL 8 RHEL 9 RHEL 10 |
5.0 - EA | |
|
Proxmox VE |
Proxmox VE 8 (Only on i440fx virtio) |
4.8 - LTSB |
|
Proxmox VE 8 |
5.0 - EA | |
| XCP-ng | XCP-ng 8.3 LTS |
4.8 - LTSB 5.0 - EA |
Public clouds
| Public cloud* | SNS EVA version |
|---|---|
|
3DS OUTSCALE |
4.3 - LTSB 4.8 - LTSB 5.0 - EA |
|
Amazon Web Services |
4.3 - LTSB 4.8 - LTSB 5.0 - EA |
|
Microsoft Azure |
4.3 - LTSB 4.8 - LTSB 5.0 - EA |
|
OVHcloud |
4.8 - LTSB 5.0 - EA |
(*) Only the latest versions of SNS in production (excluding BETA/EA) are published on Public cloud providers marketplaces. However, compatibility is still ensured across all versions listed.