Hardware modules
Network modules
| Module | Sales reference | Available as of | End of Sales | End of Life | Lowest SNS version | Highest SNS version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x10GbE Fiber | NA-EX-CARD-2x10G-FIB | - | 05/13/2023 | 05/13/2028 | 1.1.0 | ND |
| 4x10GbE Fiber | NA-EX-CARD-4x10G-FIB | - | 05/13/2023 | 05/13/2028 | 1.1.0 | ND |
| 4x1GbE Fiber | NA-EX-CARD-4xG-FIB | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 8x1GbE Fiber | NA-EX-CARD-8xG-FIB | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 8x1GbE Copper | NA-EX-CARD-8xG-COP | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 4x10GbE Copper | NA-EX-CARD-4x10G-COP | 03/10/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 2x40GbE Fiber | NA-EX-CARD-2x40G-FIB | 03/10/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 4x10GbE Fiber | NA-NW-CARD-4x10G-F | 03/10/2018 | ND | ND | 3.7.12 | ND |
| 2x40GbE Fiber | NA-SN6K1-EC-2x40G-F | 03/10/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 4x10GbE Fiber | NA-SN6K1-EC-4x10G-F | 03/10/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 8x1GbE Fiber | NA-SN6K1-EC-8xG-F | 03/10/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 8x1GbE Copper | NA-SN6K1-EC-8xG-C | 03/10/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 4x10GbE Copper | NA-SN6K1-EC-4x10G-C | 03/10/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 8x2.5GbE Copper | NA-EX-CARD-8x2_5G-C | 07/02/2023 | ND | ND | 4.3.15 | ND |
| 2x25GbE Fiber | NA-EX-CARD-2x25G-F | 05/01/2024 | ND | ND | 4.3.26/4.8.1 | ND |
| 8x2.5GbE Copper | NC-1-8x2_5G-C | 05/01/2024 | ND | ND | 4.3.26/4.8.1 | ND |
| 8x1GbE Fiber | NC-1-8xG-FIB-SFP | 05/01/2024 | ND | ND | 4.3.26/4.8.1 | ND |
| 4x10GbE Copper | NC-1-4x10G-COP | 05/01/2024 | ND | ND | 4.3.26/4.8.1 | ND |
| 4x10GbE Fiber | NC-1-4x10G-FIB-SFP-P | 05/01/2024 | ND | ND | 4.3.26/4.8.1 | ND |
| 2x40GbE Fiber | NC-1-2x40G-QSFP-P | 05/01/2024 | ND | ND | 4.3.26/4.8.1 | ND |
Modems
| Modem | Available as of | End of Sales | End of Life | Lowest SNS version | Highest SNS version |
|---|---|---|---|---|---|
| 3G | - | 12/31/2017 | 12/31/2018 | 1.0.0 | 3.3 |
Transceivers
| Transceiver | Sales reference | Available as of | End of Sales | End of Life | Lowest SNS version | Highest SNS version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000Base-T | NA-TRANS-SFP-COPPER | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 1000Base-SX | NA-TRANS-SFP-SX | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 1000Base-LX | NA-TRANS-SFP-LX | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 1G/10GBase-SR/SX | NA-TRANS-DUALSFP-SR | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 1G/10GBase-LR/LX | NA-TRANS-DUALSFP-LR | - | ND | ND | 1.1.0 | ND |
| 40GBASE-LM4 | NA-TRANS-QSFP40-LM | 03/10/2018 | 09/24/2020 | ND | 3.7.0 | ND |
| 40GBASE-LR4 | NA-TRANS-QSFP40-LR | 03/10/2018 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 40GBASE-SR4 | NA-TRANS-QSFP40-SR | 09/24/2020 | ND | ND | 3.7.0 | ND |
| 10G/25GBase-SR | NA-TRANS-SFP28-SR | 07/02/2024 | ND | ND | 4.8.1 | ND |
| 25GBase-LR | NA-TRANS-SFP28-LR | 07/02/2024 | ND | ND | 4.8.1 | ND |
Compatibility of hardware modules with physical firewalls
Refer to the matrices available on the Stormshield website to find out which hardware modules (network modules and transceivers) are compatible with physical firewall models.