Matrices de cycle de vie SDS Enterprise
Versions SDS Enterprise
| Première disponibilité | Le produit / service est disponible publiquement à partir de cette date. |
| Fin de vie |
Après cette date, le produit / service n'est plus maintenu (mises à jour, garantie matérielles, support), sauf conditions spéciales accordées par Stormshield. La date de fin des contrats de maintenance ne peut donc en aucun cas dépasser la date de fin de vie. |
| Version SDS Enterprise | Première disponibilité | Fin de vie |
|---|---|---|
| 10.1.4 | 21/11/2024 | 01/09/2025 |
| 11.0 | 09/11/2023 | 08/11/2025 |
| 11.1 | 04/04/2024 | 08/11/2025 |
| 11.1.1 | 05/06/2024 | 08/11/2025 |
| 11.2 | 30/07/2024 | 29/07/2026 |
| 11.2.1 | 30/10/2024 | 29/07/2026 |
| 11.3 | 16/12/2024 | 15/12/2026 |
| 11.4 | 22/07/2025 | TBD |
| 11.4.1 | 13/08/2025 | TBD |
| 11.4.2 | 24/11/2025 | TBD |
INFORMATION
Stormshield ne proposera plus d’évolutions fonctionnelles de la fonctionnalité Stormshield Data Team à partir de janvier 2025. La fonctionnalité passera en mode maintenance à partir de cette date. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité, reportez-vous à la documentation de SDS Enterprise.